Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
F12 6-7 años F. Tradicionales MASCULINO A/B m.vacías | ||
Sergio Santos Marina | 1 | |
Hugo Rodriguez Guerola | 2 | |
Eduard Zapater | 3 | |
Pau Fabra | 3 | |
Sergi Guillem Zapater | 3 | |
F13 8-9 años F. Tradicionales MASCULINO A m.vacías | ||
Aaron Garcia | 1 | |
victor Aparicio de la rosa | 2 | |
F16 10-11 años F. Tradicionales MASCULINO B m.vacías | ||
Joan Santiago | 1 | |
F2 4-5 años F. Tradicionales OPEN A/B m.vacías | ||
Xavier Perez Araguas | 1 | |
F3 6-7 años F. Tradicionales FEMENINO A/B m.vacías | ||
Helena Santiago | 1 | |
F36 10-11 años F. Tradicionales MASCULINO B con armas | ||
Gerard Lloret Cabronero | 1 | |
F38 12-13 años F. Tradicionales MASCULINO B con armas | ||
Martín Prieto | 1 | |
F42 a partir 17 años F. Tradicionales FEMENINO B m.vacías | ||
Nuria Terrado | 1 | |
F47 a partir 17 años F. Tradicionales MASCULINO A con arma | ||
Gonzalo Poch | 1 | |
F48 a partir 17 años F. Tradicionales MASCULINO B con arma | ||
FRANCISCO ARAYA ABALLAY | 1 | |
Tomás Melendo | 2 | |
F8 12-13 años F. Tradicionales FEMENINO A m.vacías | ||
Minerva Alvarez Ramos | 3 | |
FM1 3 años F. Musicales OPEN A/B m.vacías | ||
Samuel Lafuente | 1 | |
alex gonzales martin | 2 | |
FERRAN ABENOZA SANCHEZ | 3 | |
MARINA SALA CARRAZO | 3 | |
Noa Escoz Escribano | 3 | |
FM10 14-16 años F. Musicales FEMENINO A m.vacías | ||
PATRICIA SEDEÑO | 1 | |
ruth villa argudo | 2 | |
Laura Gil Bartra | 3 | |
FM11 14-16 años F. Musicales FEMENINO B m.vacías | ||
Geneva Lasheras Contreras | 1 | |
FM12A 6-7 años F. Musicales MASCULINO A m.vacías | ||
GRUPO I | ||
Antonio fernandez ortiz | 1 | |
NICOLAS BELLON CABALLERO | 2 | |
ERIC DULHAI | 3 | |
RODRIGO HUAMAN AMAYA | 3 | |
GRUPO II | ||
Maximo lopez sanchez | 1 | |
Dani Ruiz | 2 | |
CARLOS BRUNA | 3 | |
JOAN CAMPOS BONIAS | 3 | |
FM12B 6-7 años F. Musicales MASCULINO B m.vacías | ||
GRUPO I | ||
PHILIPPE BOQUET ZIVKAVIC | 1 | |
Alejandro Tercero Alforja | 2 | |
IAGO VALCARCEL | 3 | |
Sergio Dragos | 3 | |
GRUPO II | ||
GUIFRÉ JOVÉ | 1 | |
AXEL GONZALEZ | 2 | |
Isaac Khallafi Nicolas | 3 | |
POL RIU MILAN | 3 | |
GRUPO III | ||
ISAAC BALADON | 1 | |
ERIK CLOSAS ESPASANDIN | 2 | |
POL DIAZ | 3 | |
ENEAS TENA PUERTO | 3 | |
GRUPO IV | ||
Esteban Barangé | 1 | |
Ulises Garcia sosa | 2 | |
Adrià Valle Boix | 3 | |
ANGEL RUBIO | 3 | |
FM13 8-9 años F. Musicales MASCULINO A m.vacías | ||
GRUPO I | ||
RAUL CRESPO | 1 | |
Adrian gonzalez marin | 2 | |
PABLO TELLERIA GARCIA | 3 | |
Pepo Aloy | 3 | |
GRUPO II | ||
UNAI OÑATE FERRE | 1 | |
Hector garcia bravo | 2 | |
DAWIT ROURES | 3 | |
Xavier bergantiños la rosa | 3 | |
GRUPO III | ||
JOEL castany ramirez | 1 | |
LUCAS PEREZ CLARAMONTE | 2 | |
FM14 8-9 años F. Musicales MASCULINO B m.vacías | ||
GRUPO I | ||
Carlos López Díaz | 1 | |
ALEX HUERTOS | 2 | |
Daniel Dominguez Acevedo | 3 | |
Ruben bentivoglio | 3 | |
GRUPO II | ||
lucas petri tesitores | 1 | |
DAVID MARTIN HERNANDEZ | 2 | |
Alex Carreto Alonso | 3 | |
GUILLERMO NUÑEZ | 3 | |
GRUPO III | ||
Hugo Garcia Perea | 1 | |
Lucas Roig | 2 | |
Rubén Gáñez | 3 | |
GRUPO IV | ||
sacha perez | 1 | |
Oriol Faló | 2 | |
GENIS MELLADO | 3 | |
Miguel Campdera | 3 | |
ROGER HERNANDEZ | 3 | |
GRUPO V | ||
Tomás Pons | 1 | |
Carles Mola | 2 | |
Olivier López Ruiz | 3 | |
FM15 10-11 años F. Musicales MASCULINO A m.vacías | ||
LINO VEGA | 1 | |
CARLOS GUERRERO SANCHEZ | 2 | |
RUBEN CIRUGEDA VILLA | 3 | |
Dario Madroñal | 3 | |
FM16 10-11 años F. Musicales MASCULINO B m.vacías | ||
GRUPO I | ||
Marco Antonio Olaru | 1 | |
Alejandro Arcaya Garcia | 2 | |
Ivan Alvarez Sierra | 2 | |
Max Marqués Arveheim | 3 | |
GRUPO II | ||
Manuel Navarro Fernandez | 1 | |
Aaron Perez Pubill | 2 | |
Santiago Alcober Santos | 3 | |
MARC TITUS LUCA | 3 | |
FM17 12-13 años F. Musicales MASCULINO A m.vacías | ||
GRUPO I | ||
JOAN PLAZA JIMENEZ | 1 | |
Raul Lozano Lugo | 2 | |
GRUPO II | ||
Marc Camarena | 1 | |
Lucas Barahona | 2 | |
FM19 14-16 años F. Musicales MASCULINO A m.vacías | ||
Andrei Roberto | 1 | |
SERGIO CAÑETE ALCAIDE | 2 | |
FM2 4-5 años F. Musicales OPEN A/B m.vacías | ||
GRUPO I | ||
lola perez | 1 | |
ENRIQUE HUERTOS | 2 | |
CLARA ADELL MARTINEZ | 3 | |
Carolina Hernández | 3 | |
GRUPO II | ||
ASTRID SAENZ ROMERA | 1 | |
NICOLE BOQUET ZIVKAVIC | 2 | |
LLIBERT FORCADELL MORTE | 3 | |
SERGI PARDO | 3 | |
GRUPO III | ||
MARC CLAUDIO ARSINTE GIL | 1 | |
POL GALLARDO | 2 | |
ARNAU GUARCH PALOU | 3 | |
Héctor Muñoz García | 3 | |
Alejandro Terrón | 3 | |
FM24 8-9 años F. Musicales FEMENINO A/B con armas | ||
Valeria Creus | 1 | |
Aitana Balerdi Perez | 2 | |
FM28 10-13 años F. Musicales FEMENINO A con armas | ||
MARINA FABRE GIL | 1 | |
Adriana Lizcano | 2 | |
FM30 14-16 años F. Musicales FEMENINO A con armas | ||
PAULA BUJELLA MOLINA | 1 | |
Marta Navarro | 2 | |
FM32 6-7 años F. Musicales MASCULINO A/B con armas | ||
Dani Ruiz | 1 | |
FM33 8-9 años F. Musicales MASCULINO A con armas | ||
LUCAS PEREZ CLARAMONTE | 1 | |
Alex Bausa | 2 | |
DAWIT ROURES | 3 | |
FM34 8-9 años F. Musicales MASCULINO B con armas | ||
Alex Delgado | 1 | |
Jordi Mayami | 2 | |
FM37 10-13 años F. Musicales MASCULINO A con armas | ||
GRUPO I | ||
Mario Aldabó | 1 | |
Bruno Fernandez Pacheco | 2 | |
GRUPO II | ||
Martin Prieto | 1 | |
david Moreno Granados | 2 | |
Ibón Villelabéitia Bartolomé | 3 | |
FM39 14-16 años F. Musicales MASCULINO A con armas | ||
Carlos Cañete | 1 | |
FM3A 6-7 años F. Musicales FEMENINO A m.vacías | ||
julia nieto | 1 | |
Lydia Martinez Ordoñez | 2 | |
EDURNE MORENO | 3 | |
FM3B 6-7 años F. Musicales FEMENINO B m.vacías | ||
GRUPO I | ||
SOFIA OSTAN BORREGUERO | 1 | |
Paula Palazon Ramirez | 2 | |
VANESSA DIMITROVA | 3 | |
María Alonso Contreras | 3 | |
GRUPO II | ||
Ainara Castro Vera | 1 | |
EMMA LOPEZ | 2 | |
ITZIAR FERNANDEZ | 3 | |
CLAUDIA UXIA | 3 | |
GRUPO III | ||
Lua Mas Ferrer | 1 | |
OLIVIA MARCH ESTORINO | 2 | |
Izaro Balerdi Perez | 3 | |
Natalia Flores Morales | 3 | |
MARIONNA GOMEZ | 3 | |
GRUPO IV | ||
Olga Rovira Fontanals | 1 | |
CLAUDIA LOPEZ RAMOS | 2 | |
MARTA OLIVER | 3 | |
Judith Marina Navarro | 3 | |
Daniela Riquelme | 3 | |
FM4 8-9 años F. Musicales FEMENINO A m.vacías | ||
Nuria Rodriguez Satorres | 1 | |
AINTZA MARTINEZ | 2 | |
SANDRA SERRANO COLL | 3 | |
sara sanchez | 3 | |
nadia martinez | 3 | |
FM49 a partir de los 17 años F. Musicales OPEN A con armas | ||
khaoula tarragona | 1 | |
Daniel Encuentra | 2 | |
FM5 8-9 años F. Musicales FEMENINO B m.vacías | ||
GRUPO I | ||
Andrea Escude | 1 | |
Glenia Corchete Villalón | 2 | |
Blanca Marina Navarro | 3 | |
PATRICIA PIÑERO JURADO | 3 | |
GRUPO II | ||
NATALIA ESPINAR | 1 | |
Sonya De La Fuente | 2 | |
AINOA RUBIO | 2 | |
MARIANA ALVAREZ SILVA | 3 | |
GRUPO III | ||
Angela Talero | 1 | |
Aina Mas Ferrer | 2 | |
Carlota Ruiz | 3 | |
CRISTINA SERRA | 3 | |
FM50 a partir de los 17 años F. Musicales OPEN B m.vacías | ||
Olga García Benzal | 1 | |
Alex García Domenech | 2 | |
FM6 10-11 años F. Musicales FEMENINO A m.vacías | ||
GRUPO I | ||
ariadna ibañez ventura | 1 | |
ADRIANA MARCH | 2 | |
Daniela Palomar Avila | 2 | |
MARIA CAÑETE ALCAIDE | 3 | |
GRUPO II | ||
MARTINA MESADO ALBERO | 1 | |
Elena Martínez Sierra | 2 | |
FM7 10-11 años F. Musicales FEMENINO B m.vacías/armas – Grupo 1 | ||
Laura Albert Palou | 1 | |
JUDI BABA | 1 | |
Martina Pellicer | 2 | |
Julia de Porrata- Doria Royes | 3 | |
LUCIA MONTOLIU | 3 | |
FM7 10-11 años F. Musicales FEMENINO B m.vacías/armas – Grupo 2 | ||
LUCIA GONZALEZ VENEGAS | 1 | |
Claudia Bordoy | 2 | |
NADIA MARTIN | 3 | |
Valeria Riboldi | 3 | |
Alexandra Ruiz | 3 | |
FM8 12-13 años F. Musicales FEMENINO A m.vacías – Grupo 1 | ||
Aitana Portales | 1 | |
AINOA ESTEBAN DIAZ | 2 | |
MARINA FABRE GIL | 3 | |
Giulia Riboldi | 3 | |
Minerva Alvarez Ramos | 3 | |
FM8 12-13 años F. Musicales FEMENINO A m.vacías – Grupo 2 | ||
Carla Perez Matas | 1 | |
Adriana Martí Bellver | 2 | |
Paula Edo | 3 | |
FM9 12-13 años F. Musicales FEMENINO B m.vacías | ||
Ada Flora | 1 | |
Nerea López Díaz | 2 | |
Eva Pi Orenes | 3 | |
JUDITH NAVARRO | 3 | |
FME10 a partir 17 años F. Mus. Equipo OPEN A/B con armas | ||
Angela Fernandez Pacheco, Nikola Zalduegi Ojanguren | 1 | |
FME12 Open Edad. Mus. Equipo OPEN A/B m.vacias | ||
CLAUDIA DIAZ, YAIZA SAENZ ROMERA | 1 | |
Alex García Domenech, Anna Puiguriguer | 2 | |
FME3 9-13 años F. Mus. Equipo OPEN A/B m.vacías – Grupo 1 | ||
Judith ibañez ventura, Aran pastrana | 1 | |
ALEX MARCOS, CARLA SANZ, NOA RENGIFO, PAULA RODRIGUEZ | 2 | |
JUDITH RIVAS, SONIA LABORDA | 3 | |
Bruno Melía, Alan Granados, Jordi Mayami, Pau Lopez, Pol Altimira, Lucas Meliá, Alex Bausa, Alex Delgado | 3 | |
FME3 9-13 años F. Mus. Equipo OPEN A/B m.vacías – Grupo 2 | ||
Marc Camarena, Mario Aldabó, Esther Muñoz, Dani Muñoz | 1 | |
ariadna rovira, emily rosette | 2 | |
JOEL CERVERA, CARLOS ARNAU, ODIN ROSSELL | 3 | |
Daniela Ramirez Garcia, Nekane Hamadi | 3 | |
FME3 9-13 años F. Mus. Equipo OPEN A/B m.vacías – Grupo 3 | ||
Carla Navas Villalba, Ana Poves Orta | 1 | |
EDGAR FERNANDEZ, MARC CANO | 2 | |
Manuel Navarro, Minerva Alvarez | 3 | |
Daniela Sendros Hamadi, Nekane hamadi | ||
FME4 14-16 años F. Mus. Equipo OPEN A/B m.vacías | ||
IRENE MUÑOZ CARRANCO,MARIA MECA CASTRO | 1 | |
FME7 9-13 años F. Mus. Equipo OPEN A/B con armas | ||
Andrea Sanchez Yepes, CRISTINA CABEZAS PORTILLO | 1 | |
FME9 a partir de 17 años F. Mus. Equipo OPEN A/B m.vacías | ||
Anna Maria Rosello Torres, Yaiza Serrabona Clavero | 1 | |
FE10 a partir 17 años F. Trad. Equipo OPEN A/B con armas | ||
Albert Alvarez Miron, Esther Lora | 1 | |
L1 17-33 años Light Contact FEMENINO A hasta 54kg | ||
CLAUDIA DIAZ | 1 | |
YULIA PROKOPIV | 2 | |
Itahisa Ramos Gomez | 3 | |
L10 17-33 años Light Contact MASCULINO A 65-69kg | ||
Anthony Nieto | 1 | |
LEWES FINDLAY | 2 | |
Adrian Martinez Gimenez | 3 | |
AXEL PAIRO | 3 | |
L11 17-33 años Light Contact MASCULINO B 65-69kg | ||
Alex García Domenech | 1 | |
moises triano lopez | 2 | |
Juan Jose Herencia Merino | 3 | |
David Ral Fernandez | 3 | |
L12 17-33 años Light Contact MASCULINO A 70-74kg | ||
Diab Jaafar | 1 | |
Bar Konvisser | 2 | |
YORDAN DAMYANOV | 3 | |
Erik garcia perez | 3 | |
L13 17-33 años Light Contact MASCULINO B 70-74kg | ||
Alberto Rueda | 1 | |
MARC ROMERO | 2 | |
Mihai Costantea | 3 | |
Yakuba Juwara | 3 | |
L14 17-33 años Light Contact MASCULINO A 75-79kg | ||
YURI MUMFORD | 1 | |
Hamze Jaafar | 2 | |
Nahim Tomas Suarez Hernandez | 3 | |
Miguel Gazquez Diaz | 3 | |
L15 17-33 años Light Contact MASCULINO B 75-79kg | ||
Andrés Celdrán | 1 | |
Pedro Velarde | 2 | |
DANIEL DURAN | 3 | |
Jose Luis Vallejo García | 3 | |
L16 17-33 años Light Contact MASCULINO A a partir de 80kg | ||
Hector Fuster | 1 | |
Rolando Meneses | 2 | |
RAUL FABRA CERVELLERA | 3 | |
DAVID HERRERO YBERN | 3 | |
L17 17-33 años Light Contact MASCULINO B a partir de 80kg | ||
Francesc Marcano Fernandez | 1 | |
Juan Jose Garcia Molina | 2 | |
Artemi Perez Antonin | 3 | |
L18 a partir de los 34 años Light Contact MASCULINO A -77 kg | ||
Xavi Santamaria Grane | 1 | |
Leonardo Gonzalez Lafuente | 2 | |
Yon Eguia Barrio | 3 | |
L19 a partir de los 34 años Light Contact MASCULINO A a partir 78 kg | ||
Fernando Laforet | 1 | |
Jose Antonio Martín González | 2 | |
Antonio Hitos Aguila | 3 | |
Romer Ayala Castro | 3 | |
L2 17-33 años Light Contact FEMENINO B hasta 54kg | ||
Maite Vera Ponte | 1 | |
Laura Contreras Armayones | 2 | |
Luisi Mazariegos Lorenzo | 3 | |
Lismary Guaramaina Sánchez | 3 | |
L20 a partir de los 34 años Light Contact MASCULINO B hasta 74kg | ||
ANTONIO RUIZ | 1 | |
FCO.JAVIER MORALES | 2 | |
Alfonso Sanchez | 3 | |
3 | ||
L21 a partir de los 34 años Light Contact MASCULINO B a partir de 75kg | ||
Daniel Tapias Camañsa | 1 | |
MANEL GIRÓ | 2 | |
Ramon Valls | 3 | |
L3 17-33 años Light Contact FEMENINO A 55-59kg | ||
Maria Garcia Alonso | 1 | |
GEMMA NICOLAU EMBUENA | 2 | |
L4 17-33 años Light Contact FEMENINO B 55-59kg | ||
PAULA LOPEZ | 1 | |
georgina padin Perez | 2 | |
Mari Jimenez | 3 | |
Julia Coso | 3 | |
L5 17-33 años Light Contact FEMENINO A a partir de 60kg | ||
romina audicio | 1 | |
Itxaso Martinez Toquero | 2 | |
xiomara Mora Verano | 3 | |
L6 17-33 años Light Contact FEMENINO B a partir de 60kg | ||
patricia camps aguirre | 1 | |
MONICA FERNANDEZ ARANDA | 2 | |
SILVIA MOLINA | 3 | |
Hala Cherrada | 3 | |
L7 a partir de los 34 años Light Contact FEMENINO A/B open kg | ||
ESTHER YEPES | 1 | |
Olga Diaz Gonzalez | 2 | |
Aroa Mariscal Herruzo | 3 | |
monica martinez | 3 | |
L8 17-33 años Light Contact MASCULINO A hasta 64kg | ||
JOEL SANCHEZ BAGET | 1 | |
Nikola Zalduegi Ojanguren | 2 | |
Juan Gavilan Entrena | 3 | |
Raul Adad | 3 | |
L9 17-33 años Light Contact MASCULINO B hasta 64kg | ||
Juan Carlos Ricart Guallard | 1 | |
Jose Antonio Martinez Miñano | 2 | |
Albert Perez Lanagran | 3 | |
N10 14-16 años No Contact FEMENINO A | ||
GRUPO I | ||
PAULA BUJELLA MOLINA | 1 | |
Paula Oviedo Garcia | 2 | |
TANIA STEFANOVA | 3 | |
Anna Puiguriguer | 3 | |
GRUPO II | ||
Alba Jimenez Carreño | 1 | |
Myriam Oyanguren Garcia | 2 | |
N11 14-16 años No Contact FEMENINO B – Grupo 1 | ||
Eukene Padilla | 1 | |
MARINA JIMENEZ SANCHEZ | 2 | |
Nerea López Díaz | 3 | |
Roser Lora | 3 | |
N11 14-16 años No Contact FEMENINO B – Grupo 2 | ||
Carla Marco Yanes | 1 | |
Laura Garrido Solar | 2 | |
Victoria Lopez | 3 | |
Mireia Jove Lopez | 3 | |
Judith Querol | 3 | |
N14 6-7 años No Contact MASCULINO A/B | ||
GRUPO I | ||
Maximo lopez sanchez | 1 | |
Adriá Perez Yeste | 2 | |
Daniel Canto Hernandez | 3 | |
Unai López Pérez | 3 | |
GRUPO II | ||
izan tauste sanchez | 1 | |
Sergio Santos Marina | 2 | |
POL DIAZ | 3 | |
Bruno Melía | 3 | |
GRUPO III | ||
David Legido Tejedor | 1 | |
Alex Gutierrez Diez | 2 | |
Juan Diego Ramirez | 3 | |
N15 8-9 años No Contact MASCULINO A | ||
GRUPO I | ||
Pau Lopez | 1 | |
victor Aparicio de la rosa | 2 | |
David Benavent Juncá | 3 | |
HECTOR RUIZ LARA | 3 | |
GRUPO II | ||
LUCAS PEREZ CLARAMONTE | 1 | |
alex morales luque | 2 | |
Pepo Aloy | 3 | |
N16 8-9 años No Contact MASCULINO B Grupo 1 | ||
Jaume Hernandez Gonzalvo | 1 | |
OTTO MILLAN LIRON | 2 | |
Carles Mola | 3 | |
DAVID MARTIN HERNANDEZ | 3 | |
N16 8-9 años No Contact MASCULINO B Grupo 2 | ||
Manu Castell Font | 1 | |
German Legido Tejedor | 2 | |
N16 8-9 años No Contact MASCULINO B Grupo 3 | ||
Alan Granados | 1 | |
Sergio Miñano Bermejo | 2 | |
Mark Ocampo Ribas | 3 | |
Daniel Martinez Borrell | 3 | |
N16 8-9 años No Contact MASCULINO B Grupo 4 | ||
Carlos López Díaz | 1 | |
Genis Bonet | 2 | |
Misha Bashkirova | 3 | |
lucas petri tesitores | 3 | |
David Porras Morales | 3 | |
N17 10-11 años No Contact MASCULINO A | ||
GRUPO I | ||
RUBEN CIRUGEDA VILLA | 1 | |
DAVID SANCHEZ CASTELLANOS | 2 | |
Bruno Fernandez Pacheco | 3 | |
Lucas Meliá | 3 | |
GRUPO II | ||
Arnau Bermejo Alvarez | 1 | |
David Perez Cubeira | 2 | |
Eduardo Eduardo Puig Matinez | 3 | |
GRUPO III | ||
LINO VEGA | 1 | |
PABLO CASAL MALDONADO | 2 | |
Edgar Goçalvez | 3 | |
Cristian Gallegos | 3 | |
GRUPO IV | ||
CARLOS GUERRERO SANCHEZ | 1 | |
Dario Madroñal | 2 | |
Ibai Navarro | 3 | |
Unai Torreblanca | 3 | |
N18 10-11 años No Contact MASCULINO B | ||
GRUPO I | ||
Eneko Caballero | 1 | |
Angel Cañas Molero | 2 | |
Eric Pacheco Cabello | 3 | |
Alejandro Perez Araguas | 3 | |
GRUPO II | ||
Manuel Navarro Fernandez | 1 | |
MARC CANO | 2 | |
Marco Antonio Olaru | 3 | |
GRUPO III | ||
FRAN JIMENEZ SANCHEZ | 1 | |
MARCOS SOTOMAYOR | 2 | |
Stefano Villar Borre | 3 | |
Adrian Villanueva Enrique | 3 | |
GRUPO IV | ||
Gerard Lloret Cabronero | 1 | |
Jordi Castro Fuertes | 2 | |
N19 12-13 años No Contact MASCULINO A | ||
GRUPO I | ||
DAVID MORENO GRANADOS | 1 | |
Joan Mera | 2 | |
Marc Rovira Fontanals | 3 | |
Raúl Navas Villalba | 3 | |
GRUPO II | ||
Diego Miñano Bermejo | 1 | |
Marc Mola | 2 | |
Dani Muñoz | 3 | |
Daniel Sanchez Chacón | 3 | |
GRUPO III | ||
Sergio Martinez Ramos | 1 | |
Marc Camarena | 2 | |
Pol Garí Mañosa | 3 | |
N20 12-13 años No Contact MASCULINO B | ||
GRUPO I | ||
Joan Troya Cuadros | 1 | |
Alejo Werner | 2 | |
Alex Salvat Navarro | 3 | |
Joel Chacón | 3 | |
GRUPO II | ||
Mario Alvarez Sierra | 1 | |
Leonardo Cangi | 2 | |
Adam Reboll Verdon | 3 | |
Alex Serrano Sanchez | 3 | |
GRUPO III | ||
Xavi Ramirez Garcia | 1 | |
Mattia Del Vasto | 2 | |
Alejandro Alfaro | 3 | |
N21 14-16 años No Contact MASCULINO A | ||
GRUPO I | ||
ALVARO TELLERIA GARCIA | 1 | |
Daniel Poves Orta | 2 | |
Jagoba Rastrollo de Santos | 3 | |
RAUL SERRA MORATO | 3 | |
GRUPO II | ||
Albert Ledesma Santander | 1 | |
javier Fortea | 2 | |
Ander Villelabéitia Bartolomé | 3 | |
Guillermo Dura Mira | 3 | |
GRUPO III | ||
Pablo Valls | 1 | |
Víctor Modenes Montero | 2 | |
Santiago Prieto Fernandez | 3 | |
Adrian Perez Cubeira | 3 | |
GRUPO IV | ||
Andrei Roberto | 1 | |
Daniel Gabriel Ppovici | 2 | |
Marc Garcia Bello | 3 | |
Alberto Martinez Ramos | 3 | |
N22 14-16 años No Contact MASCULINO B | ||
GRUPO I | ||
XAVI NAVARRO | 1 | |
Carlos Fernández Abadín | 2 | |
Jaume Pi Orenes | 3 | |
Guillem Roura Saez | 3 | |
GRUPO II | ||
ADRIAN SOTOMAYOR | 1 | |
Agustín Franco | 2 | |
Gorka Beobide Pardo | 3 | |
GRUPO III | ||
Ivan Solanes | 1 | |
Illya Petrov | 2 | |
N3 6-7 años No Contact FEMENINO A/B | ||
Izaro Balerdi Perez | 1 | |
Daniela Ramirez Garcia | 2 | |
CLAUDIA LOPEZ RAMOS | 3 | |
Adriana Royo Colomer | 3 | |
N5 8-9 años No Contact FEMENINO A/B | ||
Aitana Balerdi Perez | 1 | |
Ana Poves Orta | 2 | |
NOA RENGIFO | 3 | |
Angela Talero | 3 | |
N6 10-11 años No Contact FEMENINO A | ||
GRUPO I | ||
Carla Navas Villalba | 1 | |
ariadna ibañez ventura | 2 | |
MARTINA MESADO ALBERO | 3 | |
GRUPO II | ||
Adriana Lizcano | 1 | |
Gauri Korde | 2 | |
N8 12-13 años No Contact FEMENINO A | ||
GRUPO I | ||
AINOA ESTEBAN DIAZ | 1 | |
Ainhoa Fernández Martín | 2 | |
CRISTINA CABEZAS PORTILLO | 3 | |
Aitana Portales | 3 | |
GRUPO II | ||
Adriana Martí Bellver | 1 | |
LUCIA VENTURA RAMOS | 2 | |
Paula Edo | 3 | |
Andrea Sanchez Yepes | 3 | |
Esther Muñoz | 3 | |
N9 12-13 años No Contact FEMENINO B | ||
Marta Ruiz | 1 | |
Nerea López Díaz | 2 | |
zaira vizuete | 3 | |
Laia Gramunt Moreno | 3 | |
Ada Flora | 3 | |
S10 17-33 años Semi Contact MASCULINO A hasta 64kg | ||
Nikola Zalduegi Ojanguren | 1 | |
JOEL SANCHEZ BAGET | 2 | |
Radu Fretean | 3 | |
ROGER BARTRA FERNANDEZ | 3 | |
S11 17-33 años Semi Contact MASCULINO B hasta 64kg | ||
Victor garcia nuez | 1 | |
Juan Carlos Ricart Guallard | 2 | |
Victor Valero | 3 | |
S15 17-33 años Semi Contact MASCULINO B 70-74kg | ||
SERGIO ORTEGA BENAGES | 1 | |
Carlos Fernández Abadín | 3 | |
Iñaki Zalduegi Ojanguren | 2 | |
Constantin Dobrojan | 3 | |
S18 17-33 años Semi Contact MASCULINO A a partir de 80kg | ||
Rubén Martín Tejedor | 1 | |
JAVIER COMES CARNEROS | 2 | |
Rolando Meneses | 3 | |
S14 17-33 años Semi Contact MASCULINO A 70-74kg | ||
Igancio Prieto | 1 | |
Erik garcia perez | 2 | |
Jesus bautista rodriguez | 3 | |
S13 17-33 años Semi Contact MASCULINO B 65-69kg | ||
Unai Nuñez | 1 | |
ALEIX BEL | 2 | |
Raúl Tarancón | 3 | |
Angel Del Rey Lombarte | 3 | |
S8 17-33 años Semi Contact FEMENINO B a partir de 60kg | ||
Aida Requesens Rodriguez | 1 | |
Mildred Garces | 2 | |
Lidia Carceller | 3 | |
Melanie Torres Bisbal | 3 | |
S7 17-33 años Semi Contact FEMENINO A a partir de 60kg | ||
nerea estop borba | 1 | |
Alazne Montoya Lopez | 2 | |
xiomara Mora Verano | 3 | |
Itxaso Martinez Toquero | 3 | |
S9 a partir de los 34 años Semi Contact FEMENINO A/B open kg | ||
Olga García Benzal | 1 | |
Vanessa Yanes Martinez | 2 | |
S6 17-33 años Semi Contact FEMENINO B 55-59 kg | ||
Maria Zurita Carreño | 1 | |
Mirta Cettul | 2 | |
georgina padin Perez | 3 | |
S5 17-33 años Semi Contact FEMENINO A 55-59 kg | ||
Angela Fernandez Pacheco | 1 | |
Julia Bayer Mena | 2 | |
Maria Garcia Alonso | 3 | |
S19 17-33 años Semi Contact MASCULINO B a partir de 80kg | ||
Josep Cercós Mateu | 1 | |
Quim Gómez Costa | 2 | |
alex coromina gomez | 3 | |
S12 17-33 años Semi Contact MASCULINO A 65-69kg | ||
Luis Garcia Benet | 1 | |
Rubén Perez Hidalgo | 2 | |
Albert Alvarez Miron | 3 | |
S16 17-33 años Semi Contact MASCULINO A 75-79kg | ||
Nahim Tomas Suarez Hernandez | 1 | |
Andoni Martín Cano | 2 | |
Daniel Encuentra | 3 | |
S23 a partir de los 34 años Semi Contact MASCULINO B a partir de 80 kg | ||
Daniel Tapias Camañsa | 1 | |
Llorenç Salvat | 2 | |
Javier del Real Tuñon | 3 | |
S22 a partir de los 34 años Semi Contact MASCULINO B -79 kg | ||
fco. javier morales rodriguez | 1 | |
Alberto Diez Diez | 2 | |
Victor Fernandez-Matamoros Font | 3 | |
Iñigo Isasi Montejo | 3 | |
S20 a partir de los 34 años Semi Contact MASCULINO A OPEN kg | ||
Yon Eguia Barrio | 1 | |
Javier Nogales Barrera | 2 | |
Jose Antonio Martín González | 3 | |
ROBERTO BALAGUER | 3 | |
Combate 1 – PANCRASE | ||
Miguel angel Viu – VENCEDOR por sumisión | 1 | |
Dani Anguita | 2 | |
Combate 2 – FULL CONTACT | ||
Ruben Serra – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Pablo Huber Rippe | 2 | |
Combate 3 – FULL CONTACT | ||
Yordan Damyanov – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Ivan Ceballos | 2 | |
Combate 4 – FULL CONTACT | ||
Adrian Valero – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Fran Romera | 2 | |
Combate 5 – FULL CONTACT | ||
Eduard Pujades – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Mamomuff | 2 | |
Combate 6 – KICK BOXING | ||
Paula Jimenez – VENCE a los puntos | 1 | |
Raquel Moi | 2 | |
Combate 7 – KICK BOXING | ||
Albert Campos – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Sergio Gomez | 2 | |
Combate 8 – KICK BOXING | ||
Jeremias Girao – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Mamadov Safaiau | 2 | |
Combate 9 – KICK BOXING | ||
Vicent Piera – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Michell Machado | 2 | |
Combate 10 – FULL CONTACT | ||
Ruben Serra – VENCEDOR a los puntos | 1 | |
Manuel Maldonado | 2 | |
